CEDRUS FIX
Partie de la famille CEDRUS
Variations
N° article
348727
Sign in to see price and stock information
Description
CEDRUS se compose d'une série de spots encastrés ronds minimalistes avec un intérieur conique. Avec le CEDRUS QUANTUM, TAL lance un downlight raffiné avec un excellent rendu des couleurs (CRI 90). Le module LED intégré est encastré au centre de l'appareil. De ce fait, ce luminaire respire la subtilité et le raffinement, sans pour autant sacrifier le confort visuel. La lumière brille sur le bord fin de l'appareil, rendant la transition entre le spot et le plafond à peine visible. Cette famille de produits est également disponible avec raccords GU10.
Article specifications
General Specifications
Article code
348727
Product name
CEDRUS QUANTUM TORSION 350mA 36° 2700K
Finish housing
TEXTURED BLACK
Adjustability tilt
No
Adjustability rotation
No
Type de montage
DOWNLIGHTS
Cut-out
DIA 76 mm
Installation height
85 mm
Weight
0.2 kg
Location
Indoor
Indice de protection IP
54
Durée de vie des LED @ L80B10
50.000 hours
SDCM
3
Photometric Specifications
température de la couleur
2700K
CRI
90
source lumineuse
BRIDGELUX
Flux sortant
1 x 600 lm
Luminaire output
1 x 495 lm
angle de faisceau
36°
Electrical Specifications
Input
350mA DC
Power
1 x 6,2 W
Forward voltage
1 x 17,7 V
Dimmable
DEPENDING ON DRIVER
Driver
REMOTE
Energy Efficiency Class
Electrical class
3
Efficacité des LED
96,8 lm/W
Accessories
Downloads
Drivers for this product
| Driver type Sort descending | Article code | Description | Dimmability | Driver IP | Min/Max products | Fits the cutout | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 350mA | 930624 | POWERLED CONVERTER 10W 350mA 230V + WIRES MAINS DIMM RC | MAINS DIMMABLE | 20 | 1 | Yes | Datasheet | Dimlist |
| 350mA | 930561 | POWERLED CONVERTER REMOTE 350/700mA 12W IP20 MAINS DIM C | MAINS DIMMABLE | 20 | 1 | Yes | Datasheet | Dimlist |
| 350mA | 930591 | POWERLED CONVERTER REMOTE 350mA 6W IP20 1-10V | 1-10V | 20 | 1 | Yes | Datasheet | |
| 350mA | 930573 | POWERLED CONVERTER 350mA 8W IP54 | NOT DIMMABLE | 54 | 1 | Yes | Datasheet | |
| 350mA | 930541 | POWERLED CONVERTER 350mA 9W IP20 | NOT DIMMABLE | 20 | 1 | Yes | Datasheet | |
| 350mA | 930595 | POWERLED CONVERTER 350mA 12W IP65 MAINS DIM LC | MAINS DIMMABLE | 65 | 1 | Yes | Datasheet | Dimlist |
| 350mA | 930562 | POWERLED CONVERTER REMOTE 350mA 13,5W IP20 MAINS DIM LC 10% | MAINS DIMMABLE | 20 | 2 | Yes | Datasheet | Dimlist |
| 350mA | 930560 | POWERLED CONVERTER REMOTE 350mA 15W IP20 1-10V | 1-10V | 20 | 1 - 2 | Yes | Datasheet | |
| 350mA | 930581 | POWERLED CONVERTER REMOTE 350mA 15W IP20 DALI/TOUCHDIM | DALI/TOUCHDIM | 20 | 1 - 2 | Yes | Datasheet | |
| 350mA | 930511 | POWERLED CONVERTER REMOTE 350mA 18W IP20 MAINS DIM LC 10% | MAINS DIMMABLE | 20 | 2 - 3 | Yes | Datasheet | Dimlist |
| 350mA | 930622 | POWERLED CONVERTER REMOTE 350mA 18W MAINS DIM LC | MAINS DIMMABLE | 20 | 2 | Yes | Datasheet | Dimlist |
| 350mA | 930623 | POWERLED CONVERTER REMOTE 350mA 18W IP20 DALI/TOUCHDIM | DALI/TOUCHDIM | 20 | 1 - 2 | Yes | Datasheet | |
| 350mA | 930537 | POWERLED CONVERTER 350mA 26W IP66 | NOT DIMMABLE | 66 | 3 - 4 | No | Datasheet | |
| 350mA | 930608 | POWERLED CONVERTER REMOTE 350mA 19W IP20 CASAMBI | CASAMBI | 20 | 1 - 3 | Yes | Datasheet |
Projects
Panoramic view over the horse race
Image
Residential